<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cavalex Team, valorisation et vente de Chevaux de Sport</title>
	<atom:link href="http://www.cavalexteam.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cavalexteam.com</link>
	<description>Achat / Vente et Valorisation de Chevaux de Sport</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:22:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nouveau partenaire!</title>
		<link>http://www.cavalexteam.com/2012/01/30/nouveau-partenaire/</link>
		<comments>http://www.cavalexteam.com/2012/01/30/nouveau-partenaire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cavalexteam.com/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Kep Italia, nouveau partenaire pour l&#8217;écurie cavalexteam! Alexandra et Yoann vont porter les casques Kep pour la saison 2012, casques bien connus des cavaliers internationaux mais encore peu connus en France. Venez découvrir ces casques innovants sur le site de kep en &#8230; <a href="http://www.cavalexteam.com/2012/01/30/nouveau-partenaire/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kep Italia, nouveau partenaire pour l&#8217;écurie cavalexteam!</p>
<p>Alexandra et Yoann vont porter les casques Kep pour la saison 2012, casques bien connus des cavaliers internationaux mais encore peu connus en France.</p>
<p>Venez découvrir ces casques innovants sur le site de kep en cliquant sur le lien suivant: <a href="http://www.kepitalia.com/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=23&amp;Itemid=39&amp;lang=french">http://www.kepitalia.com/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=23&amp;Itemid=39&amp;lang=french</a></p>
<p>Et retrouvez Alexandra sur les plus beaux concours avec son tout nouveau casque de couleur&#8230;blanche!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cavalexteam.com/2012/01/30/nouveau-partenaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champagne!</title>
		<link>http://www.cavalexteam.com/2011/12/31/champagne/</link>
		<comments>http://www.cavalexteam.com/2011/12/31/champagne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 16:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cavalexteam.com/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[Toute l&#8217;équipe cavalexteam vous souhaite une très bonne année 2012 avec de beaux poulains et de belles victoires en concours. En espérant vous voir très prochainement sur les concours!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toute l&#8217;équipe cavalexteam vous souhaite une très bonne année 2012 avec de beaux poulains et de belles victoires en concours.</p>
<p>En espérant vous voir très prochainement sur les concours!</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1465" href="http://www.cavalexteam.com/2011/12/31/champagne/nangaye-de-kergane1/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1465" title="nangaye-de-kergane[1]" src="http://www.cavalexteam.com/wp-content/uploads/2011/12/nangaye-de-kergane1.jpg" alt="" width="213" height="320" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cavalexteam.com/2011/12/31/champagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merci à nos partenaires!</title>
		<link>http://www.cavalexteam.com/2011/12/07/merci-a-nos-partenaires/</link>
		<comments>http://www.cavalexteam.com/2011/12/07/merci-a-nos-partenaires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cavalexteam.com/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[Profitons de cette fin de saison pour remercier tous nos partenaires à savoir: Dynavena : aliments pour chevaux de qualité. www.dynavena.com Laboratoires LPC: Suppléments et produits pour chevaux. www.laboratoirelpc.com Toubin clément: La référence des sols équestres. www.toubin-clement.com Kraft: Leaders de &#8230; <a href="http://www.cavalexteam.com/2011/12/07/merci-a-nos-partenaires/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Profitons de cette fin de saison pour remercier tous nos partenaires à savoir:</p>
<p>Dynavena : aliments pour chevaux de qualité. <a href="http://www.dynavena.com">www.dynavena.com</a></p>
<p>Laboratoires LPC: Suppléments et produits pour chevaux. <a href="http://www.laboratoirelpc.com">www.laboratoirelpc.com</a></p>
<p>Toubin clément: La référence des sols équestres. <a href="http://www.toubin-clement.com">www.toubin-clement.com</a></p>
<p>Kraft: Leaders de la construction de marcheurs équestres. <a href="http://www.marcheurs-kraft.fr">www.marcheurs-kraft.fr</a></p>
<p>CWD: Le sellier incontournable qui équipe les plus grands champions! <a href="http://www.cwdsellier.com">www.cwdsellier.com</a></p>
<p>Et bientôt très certainement un petit nouveau qui sera dévoilé début d&#8217;année prochaine&#8230;</p>
<p>Un grand merci donc à tous nos partenaires.</p>
<p>Cavalexteam pense que quand les choses sont bien faites, les résultats viennent.</p>
<p>Nous sommes heureux car ce fut le cas cette année et tenons à les associer dans notre réussite.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1384" href="http://www.cavalexteam.com/2011/12/07/merci-a-nos-partenaires/376073_2782322516516_1211798058_33226006_1380661324_n1-2/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1384" title="376073_2782322516516_1211798058_33226006_1380661324_n[1]" src="http://www.cavalexteam.com/wp-content/uploads/2011/12/376073_2782322516516_1211798058_33226006_1380661324_n11-600x400.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Nangaye de Kergane, grande gagnante du Grand prix *** de Dinard cette année avec Alexandra puis vendue à K.Staut</p>
<p>Photo Marc Verrier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cavalexteam.com/2011/12/07/merci-a-nos-partenaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan de fin de saison.</title>
		<link>http://www.cavalexteam.com/2011/11/29/bilan-de-fin-de-saison/</link>
		<comments>http://www.cavalexteam.com/2011/11/29/bilan-de-fin-de-saison/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 15:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cavalexteam.com/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[La saison se termine, place au bilan! Alexandra en ayant eu seulement 6 mois de classements de comptablilisés termine 304ème de la ranking list mondiale, 18ème de la ranking list française et 3ème meilleure cavalière française derrière Penelope Leprevost et Eugénie &#8230; <a href="http://www.cavalexteam.com/2011/11/29/bilan-de-fin-de-saison/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La saison se termine, place au bilan!</p>
<p>Alexandra en ayant eu seulement 6 mois de classements de comptablilisés termine 304ème de la ranking list mondiale, 18ème de la ranking list française et 3ème meilleure cavalière française derrière Penelope Leprevost et Eugénie Angot. Pas si mal en ayant eu qu&#8217;un seul cheval de tête!</p>
<p>1 jument Nangaye de Kergane, gagnante du GP CSI*** de Dinard iso 164 en 2011 et vendue à Mr Marie pour Kevin Staut.</p>
<p>1 étalon Popstar Lozonais arrivé dans nos écuries pour prendre la relève.</p>
<p>Et de très bons jeunes chevaux qui arrivent derrière pour assurer la suite!</p>
<p>Donc, un bilan très positif!</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1370" href="http://www.cavalexteam.com/2011/11/29/bilan-de-fin-de-saison/de-tout-766/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1370" title="de tout 766" src="http://www.cavalexteam.com/wp-content/uploads/2011/11/de-tout-766-600x400.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>En photo, Alexandra et Tempo du Serein, 4ans par Campo Flamingo Z. Cette photo paraitra avec une interview d&#8217;Alexandra prochainement dans Cheval Magazine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cavalexteam.com/2011/11/29/bilan-de-fin-de-saison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nangaye sur Equidia!</title>
		<link>http://www.cavalexteam.com/2011/10/30/nangaye-sur-equidia/</link>
		<comments>http://www.cavalexteam.com/2011/10/30/nangaye-sur-equidia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 18:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cavalexteam.com/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[Nangaye, après les bons débuts pour son premier concours avec Kévin Staut au CSI de Birmingham a pris la direction du CSI de Lyon et a participé à la difficile finale regroupant les meilleurs mondiaux, les Equidia Masters pour leur 2ème concours ensemble! Leur prestation &#8230; <a href="http://www.cavalexteam.com/2011/10/30/nangaye-sur-equidia/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nangaye, après les bons débuts pour son premier concours avec Kévin Staut au CSI de Birmingham a pris la direction du CSI de Lyon et a participé à la difficile finale regroupant les meilleurs mondiaux, les Equidia Masters pour leur 2ème concours ensemble!</p>
<p>Leur prestation a été encourageante et c&#8217;est avec beaucoup d&#8217;émotion et de fierté que nous avons pu revoir Nangaye sur Equidia.</p>
<p>Visualisez l&#8217;intégralité de l&#8217;épreuve en cliquant sur le lien ci contre: <a href="http://www.equidiawatch.fr/#/video/1495074">Nangaye Equitamasters</a></p>
<p>Et revivez l&#8217;évenement grâce à studforlife, l&#8217;excellent site de Julien Counet: <a href="http://www.studforlife.com/news_detail.php?id=1901">Cliquez ici!</a></p>
<p><img class="alignnone" title="Nangaye CSIW LYON" src="http://www.studforlife.com/presse/2011/Photos/2011-10-28_Lyon/Masters/Nangaye3.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cavalexteam.com/2011/10/30/nangaye-sur-equidia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nangaye pour Kevin Staut!</title>
		<link>http://www.cavalexteam.com/2011/09/16/nangaye-pour-kevin-staut/</link>
		<comments>http://www.cavalexteam.com/2011/09/16/nangaye-pour-kevin-staut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 11:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cavalexteam.com/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[  Notre exceptionnelle jument alezane Nangaye est partie ce matin pour les écuries de Kevin Staut. Nous en sommes très fier mais avons forcément le coeur serré aujourd&#8217;hui. C&#8217;est la fin d&#8217;une histoire mais aussi le début d&#8217;une autre. Nangaye &#8230; <a href="http://www.cavalexteam.com/2011/09/16/nangaye-pour-kevin-staut/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Notre exceptionnelle jument alezane Nangaye est partie ce matin pour les écuries de Kevin Staut.</p>
<p>Nous en sommes très fier mais avons forcément le coeur serré aujourd&#8217;hui.</p>
<p>C&#8217;est la fin d&#8217;une histoire mais aussi le début d&#8217;une autre.</p>
<p>Nangaye avait gagné cette année le GP*** de Dinard, le GP** de Challans, était 2ème du GP*** de Lummen, 3ème du GP** de Fontainebleau ainsi que 4ème du GP*** de Canteleu.</p>
<p>Merci Nangaye pour tout ce que tu nous a apporté&#8230;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1352" href="http://www.cavalexteam.com/2011/09/16/nangaye-pour-kevin-staut/nangaye-le-15-septembre-2011-211-2/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1352" title="Nangaye le 15 septembre 2011 211" src="http://www.cavalexteam.com/wp-content/uploads/2011/09/Nangaye-le-15-septembre-2011-2111-400x600.jpg" alt="" width="400" height="600" /></a></p>
<p>Notre interview sur studforlife: <a href="http://www.studforlife.com/news_detail.php?id=1829">C\&#8217;est ici!</a></p>
<p>Our extraordinary chestnut mare nangaye left home today for Kevin Staut&#8217;s stables.</p>
<p>We are both proud and sad to have sold such a mare.</p>
<p>It&#8217;s the end of a story and the begining of an other one.</p>
<p>She won that year the GP*** of Dinard and topped the GP** of Challans. She was 2nd of the GP*** of Lummen; 4th of the GP*** of Canteleu, 3rd of the GP** of Fontainebleau.</p>
<p>Thank you so much Nangaye&#8230;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1351" href="http://www.cavalexteam.com/2011/09/16/nangaye-pour-kevin-staut/nangaye-aout-2011-013/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1351" title="Nangaye aout 2011 013" src="http://www.cavalexteam.com/wp-content/uploads/2011/09/Nangaye-aout-2011-013-600x400.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cavalexteam.com/2011/09/16/nangaye-pour-kevin-staut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un fils de Nangaye Excellent à Fontainebleau!</title>
		<link>http://www.cavalexteam.com/2011/09/06/un-fils-de-nangaye-excellent-a-fontainebleau/</link>
		<comments>http://www.cavalexteam.com/2011/09/06/un-fils-de-nangaye-excellent-a-fontainebleau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 07:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cavalexteam.com/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Un fils par L&#8217;arc de triomphe issu de la première génération de produits de notre jument Nangaye a réalisé un triple sans faute et a été récompensé par la mention &#8220;excellent&#8221; dans le championnat des 5ans. Souhaitons lui la même réussite &#8230; <a href="http://www.cavalexteam.com/2011/09/06/un-fils-de-nangaye-excellent-a-fontainebleau/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un fils par L&#8217;arc de triomphe issu de la première génération de produits de notre jument Nangaye a réalisé un triple sans faute et a été récompensé par la mention &#8220;excellent&#8221; dans le championnat des 5ans.</p>
<p>Souhaitons lui la même réussite aux Championnats du Monde jeunes chevaux de Lanaken et qu&#8217;il suive par la suite les traces de sa mère!</p>
<p>A noter qu&#8217;un petit 4 points écarte de la finale des 5ans le fils par Hornet Rose de notre poulinière par Diamant, Mascotte du Manoir.</p>
<p>Ajoutons que la bonne Swann de Kergnane de l&#8217;élevage de Mr Menier a décroché elle aussi la mention excellent. Elle avait pour mère Ossa de Kergane, crack jument que nous avions vendu à Beat Mandli.</p>
<p>Comme on dit, les chiens ne font pas des chats!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cavalexteam.com/2011/09/06/un-fils-de-nangaye-excellent-a-fontainebleau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoire de Rebelle de Kergane dans le GP des 6ans au CSI d&#8217;Auvers!</title>
		<link>http://www.cavalexteam.com/2011/08/25/victoire-de-rebelle-de-kergane-dans-le-gp-des-6ans-au-csi-dauvers/</link>
		<comments>http://www.cavalexteam.com/2011/08/25/victoire-de-rebelle-de-kergane-dans-le-gp-des-6ans-au-csi-dauvers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 11:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cavalexteam.com/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[Nous venons tout juste de vendre la très qualiteuse Rebelle de Kergane au Haras de la Roque (écurie Michel Hécart) et nous sommes très fiers de vous annoncer sa victoire aujourd&#8217;hui dans le GP des 6ans du CSI** d&#8217;Auvers avec &#8230; <a href="http://www.cavalexteam.com/2011/08/25/victoire-de-rebelle-de-kergane-dans-le-gp-des-6ans-au-csi-dauvers/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous venons tout juste de vendre la très qualiteuse Rebelle de Kergane au Haras de la Roque (écurie Michel Hécart) et nous sommes très fiers de vous annoncer sa victoire aujourd&#8217;hui dans le GP des 6ans du CSI** d&#8217;Auvers avec son nouveau cavalier Cédric Bellanger. Félicitations!</p>
<p>We have sold last week the very good mare Rebelle de Kergane to the <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100002023490854">Haras de la Roque</a> (Michel Hecart Stables) and we are very proud to anounce that she has won today the GP CSI** for 6 years old horses in Auvers (France) with her new rider Cedric Bellanger. Congratulations!</p>
<p>Vidéo de la jument au CSI*** Futur Elite de Vichy: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=gGX3dvV9bKE">Cliquez ici!</a></p>
<p>Rendez vous à Fontainebleau!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cavalexteam.com/2011/08/25/victoire-de-rebelle-de-kergane-dans-le-gp-des-6ans-au-csi-dauvers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoire dans le GP du CSI*** de Dinard!</title>
		<link>http://www.cavalexteam.com/2011/08/04/victoire-dans-le-gp-csi-de-dinard/</link>
		<comments>http://www.cavalexteam.com/2011/08/04/victoire-dans-le-gp-csi-de-dinard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 08:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cavalexteam.com/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Nangaye et Alexandra viennent de remporter le Grand Prix très convoité de Dinard! La performance est d&#8217;autant plus significative que la concurrence était relevée. Patrice Delaveau et Katchina Mail, Simon Delestre avec Vancouver DML, Thimotée Anciaume et Litsam HN, Jur &#8230; <a href="http://www.cavalexteam.com/2011/08/04/victoire-dans-le-gp-csi-de-dinard/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nangaye et Alexandra viennent de remporter le Grand Prix très convoité de Dinard!</p>
<p>La performance est d&#8217;autant plus significative que la concurrence était relevée.</p>
<p>Patrice Delaveau et Katchina Mail, Simon Delestre avec Vancouver DML, Thimotée Anciaume et Litsam HN, Jur Vrieling et VDL Bubalu, Alexis Gauthier et Hélios de la cour mais encore Jérome Guéry, Michel Hécart, Clément Boulanger, Guillaume Batillat ect&#8230;</p>
<p>Bref, un plateau impressionnant et une Nangaye impressionante de facilité à ce niveau! En un mot génial!</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1292" href="http://www.cavalexteam.com/2011/08/04/victoire-dans-le-gp-csi-de-dinard/224543_10150263046633036_581228035_7915580_6982845_n1/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1292" title="224543_10150263046633036_581228035_7915580_6982845_n[1]" src="http://www.cavalexteam.com/wp-content/uploads/2011/08/224543_10150263046633036_581228035_7915580_6982845_n1-600x398.jpg" alt="" width="600" height="398" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1335" href="http://www.cavalexteam.com/2011/08/04/victoire-dans-le-gp-csi-de-dinard/ns5m0424-2/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1335" title="NS5M0424" src="http://www.cavalexteam.com/wp-content/uploads/2011/08/NS5M0424-600x400.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1336" href="http://www.cavalexteam.com/2011/08/04/victoire-dans-le-gp-csi-de-dinard/ns5m0468-2/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1336" title="NS5M0468" src="http://www.cavalexteam.com/wp-content/uploads/2011/08/NS5M0468-600x400.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cavalexteam.com/2011/08/04/victoire-dans-le-gp-csi-de-dinard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un bond dans la Ranking!</title>
		<link>http://www.cavalexteam.com/2011/07/08/un-bon-dans-la-ranking/</link>
		<comments>http://www.cavalexteam.com/2011/07/08/un-bon-dans-la-ranking/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 11:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mil</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cavalexteam.com/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[Grâce aux excellents résultats de notre jument Nangaye, Alexandra passe désormais de la 586ème place à la 361ème place mondiale! C&#8217;est vraiment encourageant d&#8217;autant plus que Nangaye a réalisé le week end dernier une belle 1ère place ex aequo dans &#8230; <a href="http://www.cavalexteam.com/2011/07/08/un-bon-dans-la-ranking/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grâce aux excellents résultats de notre jument Nangaye, Alexandra passe désormais de la 586ème place à la 361ème place mondiale!</p>
<p>C&#8217;est vraiment encourageant d&#8217;autant plus que Nangaye a réalisé le week end dernier une belle 1ère place ex aequo dans le GP du CSI** de Challans qui n&#8217;est pas prise encore en compte pour le classement.</p>
<p>Et c&#8217;est une vraie performance car Nangaye est l&#8217;unique cheval de tête pour le moment d&#8217;Alexandra et est très préservée donc ne court que peu d&#8217;épreuves comptant pour la ranking list (épreuves dotées d&#8217;au moins 23000euros).</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1277" href="http://www.cavalexteam.com/2011/07/08/un-bon-dans-la-ranking/29876_403700870039_749630039_4176437_4782941_n1-2/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1277" title="29876_403700870039_749630039_4176437_4782941_n[1]" src="http://www.cavalexteam.com/wp-content/uploads/2011/07/29876_403700870039_749630039_4176437_4782941_n1-600x399.jpg" alt="" width="600" height="399" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cavalexteam.com/2011/07/08/un-bon-dans-la-ranking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

